<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canal do E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.canaldoecommerce.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 20:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Evento focado em E-commerce marca presença nas principais cidades do Brasil</title>
		<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/evento-focado-em-e-commerce-marca-presenca-nas-principais-cidades-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/evento-focado-em-e-commerce-marca-presenca-nas-principais-cidades-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Soncini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescimento do E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[WX7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Organizado pela VTEX, o evento será focado no crescimento do e-commerce e na evolução do setor no mercado nacional. A iniciativa partiu da ampla expansão da companhia no território brasileiro e da necessidade de difundir a cultura e oportunidades existentes no segmento. Com o objetivo de fomentar o crescimento do e-commerce nacional e ampliar sua presença em outros estados, a VTEX, líder em tecnologia para o comércio eletrônico, anuncia sua rodada de eventos espalhados pelo Brasil, O E-commerce Road Show, que acontecerá durante todo o ano de 2012. A empresa marcará presença nas cidades de Vitória, Salvador, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Recife, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, Fortaleza, Campo Grande, Cuiabá, São Paulo, Florianópolis e Campinas. Os encontros, são direcionados principalmente às agências digitais, produtoras web e consultorias locais. O evento contará com o apoio da ABRADi (Associação Brasileira de Agências Digitais), APADi e Imasters. Entre os principais temas abordados estão: Desafios e tendências do mercado de e-commerce; Como aproveitar as oportunidades do mercado de e-commerce e Como a sua agência pode lucrar mais oferecendo serviços para lojas virtuais. A agenda do E-commerce Road Show, assim como as últimas notícias do evento estarão disponíveis no blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Organizado pela VTEX, o evento será focado no crescimento do e-commerce e na evolução do setor no mercado nacional. A iniciativa partiu da ampla expansão da companhia no território brasileiro e da necessidade de difundir a cultura e oportunidades existentes no segmento. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Com o objetivo de fomentar o crescimento do e-commerce nacional e ampliar sua presença em outros estados, a VTEX, líder em <a href="http://www.vtex.com.br/">tecnologia para o comércio eletrônico</a>, anuncia sua rodada de eventos espalhados pelo Brasil, O E-commerce Road Show, que acontecerá durante todo o ano de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A empresa marcará presença nas cidades de Vitória, Salvador, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Recife, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, Fortaleza, Campo Grande, Cuiabá, São Paulo, Florianópolis e Campinas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Os encontros, são direcionados principalmente às agências digitais, produtoras web e consultorias locais. O evento contará com o apoio da ABRADi (Associação Brasileira de Agências Digitais), APADi e Imasters.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Entre os principais temas abordados estão: Desafios e tendências do mercado de e-commerce; Como aproveitar as oportunidades do mercado de e-commerce e Como a sua agência pode lucrar mais oferecendo serviços para lojas virtuais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">A agenda do E-commerce Road Show, assim como as últimas notícias do evento estarão disponíveis no <a href="http://news.vtex.com.br/">blog da VTEX</a> e a partir de março no <a href="http://www.ecommerceroadshow.com.br/">hotsite do evento.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/evento-focado-em-e-commerce-marca-presenca-nas-principais-cidades-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViajaNet e Experian Hitwise anunciam parceria para maximização de campanhas de marketing digital</title>
		<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/viajanet-e-experian-hitwise-anunciam-parceria-para-maximizacao-de-campanhas-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/viajanet-e-experian-hitwise-anunciam-parceria-para-maximizacao-de-campanhas-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Empresa passa a ter acesso à ferramenta de inteligência digital Experian Hitwise São Paulo, 14 de fevereiro de 2012 &#8211; O ViajaNet, agência de viagens pela internet que mais cresce no Brasil, e a Experian Hitwise, ferramenta líder global em inteligência digital da Experian Marketing Services, anunciam hoje a parceria firmada entre as duas para maximização de campanhas de marketing digital. “Precisávamos de um parceiro que tivesse dados qualificados sobre uma amostra significativa do mercado digital brasileiro. Após conhecer melhor as informações e relatórios disponibilizados por outras ferramentas, escolhemos a Experian Hitwise por considerarmos que ela é única no país e, ao mesmo tempo, muito bem conceituada no mundo. Esperamos com esta parceria conseguir monitorar ativamente as estratégias dos nossos concorrentes e antecipar as principais tendências do consumidor digital brasileiro para maximizar nossas campanhas de marketing digital”, afirma Alex Todres, co-fundador e diretor do ViajaNet. “É sempre importante para a Experian Hitwise ter o reconhecimento de um parceiro estratégico como o ViajaNet. Isto nos deixa ainda mais seguros de estarmos oferecendo uma ferramenta inovadora no mercado brasileiro. Por meio de informações precisas e relevantes sobre a maior amostra de usuários de internet do mundo digital, nossa ferramenta é utilizada diariamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Empresa passa a ter acesso à ferramenta de inteligência digital Experian Hitwise </em></p>
<p style="text-align: justify;">São Paulo, 14 de fevereiro de 2012 &#8211; O ViajaNet, agência de viagens pela internet que mais cresce no Brasil, e a Experian Hitwise, ferramenta líder global em inteligência digital da Experian Marketing Services, anunciam hoje a parceria firmada entre as duas para maximização de campanhas de marketing digital.</p>
<p>“Precisávamos de um parceiro que tivesse dados qualificados sobre uma amostra significativa do mercado digital brasileiro. Após conhecer melhor as informações e relatórios disponibilizados por outras ferramentas, escolhemos a Experian Hitwise por considerarmos que ela é única no país e, ao mesmo tempo, muito bem conceituada no mundo. Esperamos com esta parceria conseguir monitorar ativamente as estratégias dos nossos concorrentes e antecipar as principais tendências do consumidor digital brasileiro para maximizar nossas campanhas de marketing digital”, afirma Alex Todres, co-fundador e diretor do ViajaNet.</p>
<p style="text-align: justify;">“É sempre importante para a Experian Hitwise ter o reconhecimento de um parceiro estratégico como o ViajaNet. Isto nos deixa ainda mais seguros de estarmos oferecendo uma ferramenta inovadora no mercado brasileiro. Por meio de informações precisas e relevantes sobre a maior amostra de usuários de internet do mundo digital, nossa ferramenta é utilizada diariamente por mais de 1.500 clientes em diversos países”, comenta Juliano Marcílio, presidente de Marketing Services da Experian  América Latina e executivo responsável pela Experian Hitwise na região.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Estudo recente da Hitwise mostra que agências de turismo são quem mais depende de links patrocinados</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo estudo recente divulgado pela Experian Hitwise, os sites de agências de viagens compõem a categoria que mais depende de links patrocinados na internet no Brasil, com 63,23% de cliques pagos, ante 36,77% de cliques orgânicos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para ler a íntegra deste estudo, que foi divulgado em dezembro de 2011 graças a um novo conjunto de métricas disponibilizadas na ferramenta, visite <a href="http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00724.htm">www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00724.htm</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você também lê esta notícia em</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/noticia_arquivo_2012.htm">http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/noticia_arquivo_2012.htm</a><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/viajanet-e-experian-hitwise-anunciam-parceria-para-maximizacao-de-campanhas-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft Foods aprimora atendimento online com NeoAssist</title>
		<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/kraft-foods-aprimora-atendimento-online-com-neoassist/</link>
		<comments>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/kraft-foods-aprimora-atendimento-online-com-neoassist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Empresa adotou Sistema Inteligente de Atendimento para as bases da América Latina e hoje atende a um número muito maior de consumidores do que a média anterior de atendimentos realizados pelos canais tradicionais Garantir aos consumidores mais facilidade e rapidez no atendimento relacionado a assuntos mais genéricos sobre as marcas e produtos da Kraft Foods, além da própria companhia espalhada pela América Latina. Esse foi um dos principais objetivos da Kraft Foods ao contratar a NeoAssist, líder no desenvolvimento de ferramentas para atendimento ao cliente. A empresa foi responsável pela implantação do Sistema Inteligente de Atendimentoe  pela automatização de respostas a dúvidas comuns entre os internautas, sem intervenção humana. Pela plataforma da NeoAssist, a Kraft Foods traz respostas imediatas em português e espanhol a dúvidas comuns, mostrando inúmeras informações que facilitam o processo gerencial. A ferramenta proporciona a redução de custos de atendimento, uma vez que diminui a quantidade de interações por telefone, email ou chat e oferece a resposta no primeiro contato. O gerenciamento da ferramenta fica à frente da área de  Consumer Relations da Kraft Foods, com analistas que trabalham com o extrator de relatórios Neoassist. Os dados extraídos são analisados e discutidos com o  time de marketing  para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Empresa adotou Sistema Inteligente de Atendimento para as bases da América Latina e hoje atende a um número muito maior de consumidores do que a média anterior de atendimentos realizados pelos canais tradicionais</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Garantir aos consumidores mais facilidade e rapidez no atendimento relacionado a assuntos mais genéricos sobre as marcas e produtos da Kraft Foods, além da própria companhia espalhada pela América Latina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Esse foi um dos principais objetivos da Kraft Foods ao contratar a NeoAssist, <a href="http://www.neoassist.com.br/">líder no desenvolvimento de ferramentas para atendimento ao cliente</a>. A empresa foi responsável pela implantação do Sistema Inteligente de Atendimentoe  pela automatização de respostas a dúvidas comuns entre os internautas, sem intervenção humana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pela plataforma da <a href="http://www.neoassist.com.br/site/">NeoAssist</a>, a Kraft Foods traz respostas imediatas em português e espanhol a dúvidas comuns, mostrando inúmeras informações que facilitam o processo gerencial. A ferramenta proporciona a redução de custos de atendimento, uma vez que diminui a quantidade de interações por telefone, email ou chat e oferece a resposta no primeiro contato.</p>
<p style="text-align: justify;">O gerenciamento da ferramenta fica à frente da área de  Consumer Relations da Kraft Foods, com analistas que trabalham com o extrator de relatórios Neoassist. Os dados extraídos são analisados e discutidos com o  time de marketing  para a identificação de oportunidades de comunicação e geração de novos recursos interativos com os consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;">“Implantamos a ferramenta da Neoassist em janeiro de 2010 e já nos primeiros meses, observamos que o número de consumidores atendidos era muito maior do que a média de atendimentos realizados nos canais tradicionais. Com a implantação do sistema, possibilitamos a comunicação da Kraft Foods com novos consumidores”, explica Vanildo Oliveira, gerente de Relações com o Consumidor da Kraft Foods América Latina.</p>
<p style="text-align: justify;">A empresa  ganhou, entre outros  resultados, o atendimento de maneira ágil e com objetividade de resposta aos consumidores. Os dados que a ferramenta traz, possibilita que as marcas entendam melhor as vontades de seus consumidores, sempre estando à frente de possíveis demandas futuras.</p>
<p style="text-align: justify;">“A plataforma aprimora o atendimento, criando mais fidelidade e satisfação dos consumidores . Clientes mais satisfeitos compram mais e recomendam mais. Segundo um estudo da Forrester Research, experiências positivas de cliente geram maior fidelidade e resultam em maior possibilidade de voltar a comprar, relutância em mudar para a concorrência e maior índice de recomendação da empresa”, avalia Albert Deweik, Diretor de Vendas da NeoAssist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/kraft-foods-aprimora-atendimento-online-com-neoassist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucard abre vagas para área comercial</title>
		<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/evolucard-abre-vagas-para-area-comercial/</link>
		<comments>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/evolucard-abre-vagas-para-area-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescimento do E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Empresa de pagamentos online via celular busca três profissionais para ampliar a área comercial da companhia Com o objetivo de reforçar a equipe comercial, o EvoluCard – http://www.evolucard.com.br -, a nova forma de pagamento que funciona com o celular, independente da marca, modelo, plano ou operadora, além de não exigir a instalação de aplicativos, acaba de abrir três vagas para a área comercial da empresa. As vagas exigem que os candidatos possuam nível superior e alguma experiência atuando no segmento de TI e e-commerce. Será um diferencial se os interessados forem pessoas extremamente organizadas, antenadas em novidades, gostos por desafios, além de possuírem excelentes contatos de mercado. Os profissionais exercerão relacionamentos de longo prazo com lojistas que vendam pela internet e plataformas de e-commerce. Entender desafios, apresentar soluções e acompanhar resultados serão algumas das atividades cotidianas dos selecionados. Para as vagas, a empresa oferece salário competitivo ao mercado, vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e localização de fácil acesso, próximo a linha de metrô. O regime de contratação é CLT. Os interessados nas vagas deverão enviar os currículos para o email: suelen@evolucard.com.br Para mais informações, acesse: www.evolucard.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Empresa de pagamentos online via celular busca três profissionais para ampliar a área comercial da companhia</em></p>
<p style="text-align: justify;">Com o objetivo de reforçar a equipe comercial, o EvoluCard – <a href="http://www.evolucard.com.br/">http://www.evolucard.com.br</a> -, a nova forma de pagamento que funciona com o celular, independente da marca, modelo, plano ou operadora, além de não exigir a instalação de aplicativos, acaba de abrir três vagas para a área comercial da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">As vagas exigem que os candidatos possuam nível superior e alguma experiência atuando no segmento de TI e e-commerce. Será um diferencial se os interessados forem pessoas extremamente organizadas, antenadas em novidades, gostos por desafios, além de possuírem excelentes contatos de mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Os profissionais exercerão relacionamentos de longo prazo com lojistas que vendam pela internet e plataformas de e-commerce. Entender desafios, apresentar soluções e acompanhar resultados serão algumas das atividades cotidianas dos selecionados.</p>
<p style="text-align: justify;">Para as vagas, a empresa oferece salário competitivo ao mercado, vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e localização de fácil acesso, próximo a linha de metrô. O regime de contratação é CLT.</p>
<p style="text-align: justify;">Os interessados nas vagas deverão enviar os currículos para o email: <a href="mailto:suelen@evolucard.com.br">suelen@evolucard.com.br</a></p>
<p style="text-align: justify;">Para mais informações, acesse: <a href="http://www.evolucard.com.br/">www.evolucard.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/evolucard-abre-vagas-para-area-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CookieWeb conquista quatro novas contas</title>
		<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/cookieweb-conquista-quatro-novas-contas/</link>
		<comments>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/cookieweb-conquista-quatro-novas-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Sztamfater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais; e-commerce; cookieweb]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Agência de marketing digital comemora a chegada de novas marcas em seu portfólio, entre elas Shoulder e Belíssima online A agência Digital CookieWeb, com grande know-how em ações online para e-commerce,  anuncia a chegada de quatro novas contas nas áreas de gerenciamento de mídias,  social media e performance. Na área de moda, chega à agência as lojas virtuais Shoulder (www.shoulder.com.br), marca de roupas femininas, e Fashion Delivery (www.fashiondelivery.com.br), varejista multimarcas de moda masculina e feminina. Além das marcas de moda, a CookieWeb conquistou a conta da Belíssima online (www.belissimaonline.com.br), loja virtual de cosméticos profissionais. A Templo Zen (www.lojatemplozen.com.br), especializada em produtos místicos, importados do Oriente também acaba de entrar na carteira de clientes da agência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Agência de marketing digital comemora a chegada de novas marcas em seu portfólio, entre elas Shoulder e Belíssima online</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p>A agência Digital CookieWeb, <a href="http://www.cookieweb.com.br/">com grande know-how em ações online para e-commerce</a>,  anuncia a chegada de quatro novas contas nas áreas de gerenciamento de mídias,  social media e performance.</p>
<p>Na área de moda, chega à agência as lojas virtuais Shoulder (<a href="http://www.shoulder.com.br">www.shoulder.com.br</a>), marca de roupas femininas, e Fashion Delivery (<a href="http://www.fashiondelivery.com.br">www.fashiondelivery.com.br</a>), varejista multimarcas de moda masculina e feminina.</p>
<p>Além das marcas de moda, a CookieWeb conquistou a conta da Belíssima online (<a href="http://www.belissimaonline.com.br">www.belissimaonline.com.br</a>), loja virtual de cosméticos profissionais. A Templo Zen (<a href="http://www.lojatemplozen.com.br">www.lojatemplozen.com.br</a>), especializada em produtos místicos, importados do Oriente também acaba de entrar na carteira de clientes da agência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/cookieweb-conquista-quatro-novas-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NeoAssist fecha parceria com Reclame Aqui e possibilita que marcas gerenciem reputação na sua plataforma de atendimento</title>
		<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/neoassist-fecha-parceria-com-reclame-aqui-e-possibilita-que-marcas-gerenciem-reputacao-na-sua-plataforma-de-atendimento-2/</link>
		<comments>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/neoassist-fecha-parceria-com-reclame-aqui-e-possibilita-que-marcas-gerenciem-reputacao-na-sua-plataforma-de-atendimento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Com a parceria, todas as reclamações realizadas dentro do Reclame Aqui são integradas automaticamente à plataforma  de atendimento da NeoAssist, levando a possibilidade de gerenciamento e análise a partir do módulo de Workflow, além da integração do histórico do cliente Com foco em inovação e em suprir cada vez mais as necessidades das marcas em gerenciarem e cuidarem de sua reputação no ambiente online, a NeoAssist, líder no desenvolvimento de ferramentas para atendimento ao cliente, firma parceria com o Reclame Aqui, maior portal de atendimento de consumidor do país, para a integração das informações postadas no site junto à plataforma da empresa. Com a parceria, todas as reclamações realizadas dentro do Reclame Aqui são integradas automaticamente à plataforma completa de atendimento da NeoAssist. Dando a oportunidade das companhias de visualizarem e acompanharem bem de perto o que dizem sobre a marca. Dessa forma, o histórico do cliente que reclama através do site, é relacionado junto às dúvidas via atendimento inteligente, chat, telefone ou e-mail, e podem ser gerenciadas pelo módulo de Workflow, possibilitando escalonar diversas áreas na empresa para esse determinado atendimento, que poderão verificar o motivo da reclamação, achar os pontos falhos e dar resposta ao SAC para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Com a parceria, todas as reclamações realizadas dentro do Reclame Aqui são integradas automaticamente à plataforma  de atendimento da NeoAssist, levando a possibilidade de gerenciamento e análise a partir do módulo de Workflow, além da integração do histórico do cliente</em></p>
<p style="text-align: justify;">Com foco em inovação e em suprir cada vez mais as necessidades das marcas em gerenciarem e cuidarem de sua reputação no ambiente online, a NeoAssist, <a href="http://www.neoassist.com.br/">líder no desenvolvimento de ferramentas para atendimento ao cliente</a>, firma parceria com o Reclame Aqui, maior portal de atendimento de consumidor do país, para a integração das informações postadas no site junto à plataforma da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a parceria, todas as reclamações realizadas dentro do Reclame Aqui são integradas automaticamente à plataforma completa de atendimento da NeoAssist. Dando a oportunidade das companhias de visualizarem e acompanharem bem de perto o que dizem sobre a marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Dessa forma, o histórico do cliente que reclama através do site, é relacionado junto às dúvidas via atendimento inteligente, chat, telefone ou e-mail, e podem ser gerenciadas pelo módulo de Workflow, possibilitando escalonar diversas áreas na empresa para esse determinado atendimento, que poderão verificar o motivo da reclamação, achar os pontos falhos e dar resposta ao SAC para que este comunique a resposta ao cliente via Reclame Aqui.</p>
<p style="text-align: justify;">“O cliente que tem uma reclamação, entra no site do Reclame Aqui, posta a reclamação e, automaticamente, a mesma é recebida no sistema NeoAssist. O atendente é imediatamente notificado. Ao clicar na reclamação ele vê os dados do cliente e a reclamação, podendo interagir de forma a minimizar os problemas e trazer soluções em prol da recuperação de sua boa reputação junto ao consumidor”, afirma Albert Deweik, Diretor de Vendas da NeoAssist.</p>
<p style="text-align: justify;">A parceria é extremamente estratégica, de acordo com Deweik. “A estratégia da NeoAssist é cobrir todo e qualquer canal de contato online que o consumidor possa ter com a empresa. Seja para perguntar, reclamar ou elogiar. O Reclame Aqui é o maior site de reclamações de consumidor do Brasil e, sem dúvida, o principal ponto de contato quando se trata de reclamações. Muitos clientes reclamam diretamente pelo site, ao invés de procurar a empresa. Não poderíamos ignorar um canal tão importante quanto este em nosso plano de negócios”, explica Deweik.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro ponto importante da integração é a unificação do histórico do cliente. Dessa forma, quando a reclamação é recebida, o atendente tem a possibilidade de ver todo histórico de contato do consumidor com a empresa, independente do canal. Com estes dados, o gestor é capaz de verificar, por exemplo, se a reclamação no site foi gerada por demora na resposta para o cliente ou até por ter fornecido alguma informação errada.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda de acordo com Deweik, a expectativa com a parceria é muito grande. “O fato de o nosso cliente poder ter a administração de qualquer canal online em uma única plataforma, ainda contando com histórico integrado do cliente e possibilidade de controle de escalonamento das reclamações é um grande diferencial. Nossa expectativa é de grande adesão na nossa base de clientes e conquista de novas empresas que buscam plataformas completas”, finaliza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/neoassist-fecha-parceria-com-reclame-aqui-e-possibilita-que-marcas-gerenciem-reputacao-na-sua-plataforma-de-atendimento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoglobo investe em e-mail marketing com VIRID</title>
		<link>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/infoglobo-investe-em-e-mail-marketing-com-virid/</link>
		<comments>http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/infoglobo-investe-em-e-mail-marketing-com-virid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canaldoecommerce.com.br/index.php/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Empresa aposta na plataforma de envio e gestão de e-mail marketing para mapear, gerenciar e estruturar as campanhas digitais da marca com seu público e fornecedores Com objetivo de unificar as ferramentas de e-mail marketing em todas as áreas da empresa e aprimorar o relacionamento com os clientes, a Infoglobo, grupo de mídia detentor dos jornais O Globo, Extra e Expresso, dos sites Globo e Extra e a Agência O Globo, decidiu investir na adoção da Virtual Target, plataforma de envio e gestão de e-mail marketing da VIRID, empresa do grupo Experian. A ferramenta auxilia a empresa em três grandes áreas: Mercado Leitor, Redação e Mercado Anunciante. Cada área conta com estratégias diferenciadas, já que a plataforma é utilizada para campanhas distintas. O Mercado Leitor tem relação direta com os assinantes dos produtos Infoglobo, enquanto a redação envia newsletter para os leitores cadastrados que desejam receber as informações por e-mail. Já o Mercado Anunciante utiliza a plataforma para disparos diretos aos parceiros. Na área de Mercado Leitor, a equipe responsável pela venda de assinaturas digitais, dispara em torno de 15 e-mails por mês com ofertas diferenciadas para clientes e não clientes, com ações de novas assinaturas, ofertas e upgrades. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Empresa aposta na plataforma de envio e gestão de e-mail marketing para mapear, gerenciar e estruturar as campanhas digitais da marca com seu público e fornecedores</em></p>
<p style="text-align: justify;">Com objetivo de unificar as ferramentas de e-mail marketing em todas as áreas da empresa e aprimorar o relacionamento com os clientes, a Infoglobo, grupo de mídia detentor dos jornais O Globo, Extra e Expresso, dos sites Globo e Extra e a Agência O Globo, decidiu investir na adoção da <a href="http://www.virtualtarget.com.br/">Virtual Target</a>, plataforma de envio e gestão de e-mail marketing da VIRID, empresa do grupo Experian.</p>
<p style="text-align: justify;">A ferramenta auxilia a empresa em três grandes áreas: Mercado Leitor, Redação e Mercado Anunciante. Cada área conta com estratégias diferenciadas, já que a plataforma é utilizada para campanhas distintas. O Mercado Leitor tem relação direta com os assinantes dos produtos Infoglobo, enquanto a redação envia newsletter para os leitores cadastrados que desejam receber as informações por e-mail. Já o Mercado Anunciante utiliza a plataforma para disparos diretos aos parceiros.</p>
<p style="text-align: justify;">Na área de Mercado Leitor, a equipe responsável pela venda de assinaturas digitais, dispara em torno de 15 e-mails por mês com ofertas diferenciadas para clientes e não clientes, com ações de novas assinaturas, ofertas e upgrades. A Equipe de Relacionamento ao Cliente utiliza o canal para disparar novidades no produto, promoções, descontos em parceiros, venda de produtos exclusivos, entre outros. E, para comandar todas as estratégias da empresa, está a equipe de <em>Customer Relationship Management</em> (CRM), que cuida do tratamento com o público e garante que os clientes não recebam e-mails em excesso.</p>
